箱根温泉の歴史は古く、特に湯本温泉は奈良時代の開湯と伝えられ、鎌倉時代には武将たちの湯治記録も残されています。江戸時代初期には七つの温泉場を併せて箱根七湯と総称されるようになり、当時は湯治利用が一般的でした。江戸時代後期からは温泉観光地として公的に認められるようになり、明治時代以降は温泉の掘削技術の発達とともに開発が進み、現在では箱根二十湯を数えるまでになっています。これらの温泉は、泉質の変化に富み「温泉のデパート」とも呼ばれています。大きく分類すると、単純温泉(箱根火山ができる前の古い地層から湧出する温泉)、塩化物泉(地下に埋まっている約6万6千年前の噴火で形成された箱根火山のカルデラ内から湧出する温泉)、硫酸塩泉(地下に埋まっている約8万年前~4万年前の箱根火山の火口跡から湧出する温泉)、硫黄泉(大涌谷で噴出する火山性蒸気を含む温泉)の4つのグループに分けられます。各温泉の詳細な研究により世界的にも有名な温泉形成モデルが構築され、さらに最新の火山形成史を踏まえた再検討が進められています。表1に各温泉の主な泉質と主な適応症をまとめてあります。それらの位置については図1を参照してください。
温泉場 | 主 な 泉 質 | 主な適応症 |
---|---|---|
箱根湯本温泉 | アルカリ性単純温泉、ナトリウム-塩化物泉、 ナトリウム・カルシウム-塩化物・硫酸塩泉 | 自律神経不安定性、不眠症 など |
塔之沢温泉 | アルカリ性単純温泉 | 自律神経不安定性、不眠症 など |
大平台温泉 | アルカリ性単純温泉、 ナトリウム-塩化物泉 | 自律神経不安定性、不眠症 など |
堂ケ島温泉 | 単純温泉、 ナトリウム-塩化物泉 | 自律神経不安定性、不眠症 など |
宮ノ下温泉 | ナトリウム-塩化物泉 | きりきず、末梢循環障害、冷え性 など |
底倉温泉 | ナトリウム-塩化物泉 | きりきず、末梢循環障害、冷え性 など |
木賀温泉 | 単純温泉、 ナトリウム-塩化物泉 | きりきず、末梢循環障害、冷え性 など |
小涌谷温泉 | 単純温泉、ナトリウム-塩化物泉、 ナトリウム-塩化物・硫酸塩・炭酸水素塩泉 | きりきず、末梢循環障害、冷え性 など |
ニノ平温泉 | 単純温泉、 ナトリウム-塩化物泉 | きりきず、末梢循環障害、冷え性 など |
強羅温泉 | 単純温泉、 ナトリウム-塩化物泉 | きりきず、末梢循環障害、冷え性 など |
宮城野温泉 | ナトリウム-塩化物泉、 ナトリウム・カルシウム-塩化物・硫酸塩泉 | きりきず、末梢循環障害、冷え性 など |
芦之湯温泉 | 単純硫黄泉、含硫黄-カルシウム・ナトリウム・マグネシウム-硫酸塩・炭酸水素塩泉 | アトピー性皮膚炎、慢性湿疹 など |
湯ノ花沢温泉 | 単純硫黄泉 | アトピー性皮膚炎、慢性湿疹 など |
早雲山温泉 | 単純温泉 | アトピー性皮膚炎、慢性湿疹 など |
大涌谷温泉 | 酸性-カルシウム・マグネシウム-硫酸塩・塩化物泉 | アトピー性皮膚炎、糖尿病 など |
姥子温泉 | 単純温泉、カルシウム・マグネシウム・ナトリウム-炭酸水素塩・硫酸塩泉 | きりきず、末梢循環障害、冷え性 など |
仙石原温泉 | 単純温泉、カルシウム-硫酸塩泉 | きりきず、末梢循環障害、冷え性 など |
湖尻温泉 | ナトリウム・カルシウム・マグネシウム-硫酸塩・炭酸水素塩泉 | きりきず、末梢循環障害、冷え性 など |
蛸川温泉 | カルシウム・ナトリウム-塩化物・硫酸塩泉 | きりきず、末梢循環障害、冷え性 など |
芦ノ湖温泉 | 単純温泉 | 自律神経不安定性、不眠症 など |
注)各温泉場には、主な泉質に掲げた以外の泉質の温泉もあります。 適応症は同じ温泉場でも泉質により異なることがあります。